' +
' | ' +
' | ' +
' ' +
' ' +
' | ÁÖ°£ Àα⠺¸ÇèÁ¾·ù | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ' +
' 25.6% | ' +
'  | ' +
' 0 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' ¾Ïº¸Çè | ' +
' 21.8% | ' +
'  | ' +
' 0 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' °Ç°º¸Çè | ' +
' 10.9% | ' +
'  | ' +
' 1 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' ¾î¸°À̺¸Çè | ' +
' 10.4% | ' +
'  | ' +
' 1 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' ¿¬±Ýº¸Çè | ' +
' 8.8% | ' +
'  | ' +
' 2 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' ¿îÀüÀÚº¸Çè | ' +
' 6.4% | ' +
'  | ' +
' 0 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' Á¤±âº¸Çè | ' +
' 5.6% | ' +
'  | ' +
' 2 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' ½Ç¹öº¸Çè | ' +
' 2.9% | ' +
'  | ' +
' 0 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' Á¾ÇÕº¸Çè | ' +
' 2.3% | ' +
'  | ' +
' 0 | ' +
' ' +
' ' +
'  | ' +
' ÀúÃຸÇè | ' +
' 2.2% | ' +
'  | ' +
' 0 | ' +
' ' +
' | ' +
'
' +
'